SCM-55P 55”超窄邊拼接 1.7mm+ 查看更多
SCM-55P 55”超窄邊拼接 1.7mm
+ 查看更多
1、采用3D高畫質圖像數字處理技術,消除圖像細節的雜波干擾、邊緣鋸齒現象。
2、采用寬動態技術,解決主控機二次重復播放時的失真、衰減等現象,能自動適應不同場頻狀態下的高速圖像信號,實現圖像的穩定、清晰、實時性。
3、內置專業濾波器圖像處理引擎,輸出圖像更清晰逼真。
4、具有防爍傷技術,有效防止液晶屏被灼傷和延長液晶屏的使用壽命。
5、智能溫控,檢測機體溫度自動打開風扇。
SCM-55P 55”超窄邊拼接1.7mm | |||
面板名稱 | 55" 16:9 DID/LED Panel | ||
亮度 | 500cd/m2,700cd/m2 | ||
分辨率(每單元) | 支持1920 x 1080或向下兼容 | ||
對比度 | 4000:1 | ||
單屏清晰度 | 1080p | ||
長x寬(mm) | 1211.4X682.2 | ||
色彩 | 16.7M | ||
可視角 | 178°/178° | ||
響應時間(Tr/Tf) | 8ms | ||
LCD屏數量 | 任意行(m)x任意列(n) | ||
兩屏之間間距 | 1.7mm | ||
面板安裝方式 | 無鍵掛入式 | ||
機柜厚度 | ≤200mm | ||
機構材料 | 全鋼機架,屏幕外加實木裝飾框 | ||
安裝方式 | 機柜安裝方式、壁掛安裝方式、臺面安裝方式 | ||
清晰度 | 1080p | ||
電源輸入 | 100V~230V(50/60Hz) | ||
功率(每單元) | 240W | ||
工作溫度 | 00C~600C | ||
工作濕度 | 10~90% | ||
輸入接口 | 1路BNC、1路VGA 、1路DVI、1路HDMI | ||
輸出接口 | 1路BNC | ||
USB | 1個USB接口 | ||
幕墻顯示功能 | 整屏顯示、單屏顯示、任意組合顯示、圖像漫游、圖像疊加、圖像拉伸 |
相關下載: |